Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Edycja XLVIII - jesień 2024

I Liga

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
9 16 7 / 2 588 / 457 131
9 14 5 / 4 684 / 672 12
OBG
9 13 4 / 5 664 / 657 7
9 11 2 / 7 605 / 677 -72
9 9 0 / 9 424 / 633 -209
9 16 7 / 2 651 / 533 118
9 16 7 / 2 650 / 604 46
9 16 7 / 2 577 / 528 49
9 12 3 / 6 518 / 548 -30
9 12 3 / 6 565 / 617 -52

II Liga Grupa A

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
9 13 4 / 5 695 / 690 5
9 13 4 / 5 634 / 612 22
9 11 2 / 7 484 / 656 -172
9 9 0 / 9 467 / 641 -174
C&C
9 16 7 / 2 608 / 511 97
9 17 8 / 1 622 / 514 108
9 13 4 / 5 702 / 713 -11
9 18 9 / 0 672 / 436 236
9 13 4 / 5 716 / 783 -67
9 12 3 / 6 640 / 684 -44

II Liga Grupa B

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
9 16 7 / 2 690 / 488 202
GSB
9 15 6 / 3 683 / 581 102
9 11 2 / 7 614 / 743 -129
9 10 1 / 8 541 / 706 -165
9 9 0 / 9 611 / 787 -176
9 14 5 / 4 683 / 679 4
9 12 3 / 6 572 / 644 -72
9 15 6 / 3 692 / 690 2
9 15 6 / 3 658 / 582 76
9 18 9 / 0 708 / 552 156

III Liga

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
10 20 10 / 0 894 / 491 403
10 18 8 / 2 647 / 555 92
10 18 8 / 2 623 / 539 84
10 17 7 / 3 578 / 549 29
10 16 6 / 4 550 / 580 -30
10 13 3 / 7 567 / 653 -86
10 13 3 / 7 559 / 647 -88
10 13 3 / 7 512 / 613 -101
10 12 2 / 8 528 / 650 -122
10 10 0 / 10 447 / 684 -237
10 15 5 / 5 632 / 576 56

IV Liga

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
7 14 7 / 0 555 / 353 202
7 12 5 / 2 455 / 396 59
COT
7 7 0 / 7 306 / 439 -133
7 11 4 / 3 406 / 432 -26
7 12 5 / 2 534 / 408 126
7 8 1 / 6 361 / 504 -143
7 10 3 / 4 381 / 430 -49
7 10 3 / 4 382 / 418 -36

I Liga

Drużyna
OBG
Wygrany baraż i utrzymanie
Wygrany baraż i utrzymanie
Bezpośredni spadek
Bezpośredni spadek

II Liga Grupa A

Drużyna
Bezpośredni awans
Przegrany baraż
C&C
Bezpośredni spadek
Bezpośredni spadek