I liga
| Drużyna | M | PKT | Z / P | ZD / ST | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 6 / 4 | 890 / 870 | 20 | |
| 9 | 15 | 6 / 3 | 828 / 777 | 51 | |
| 10 | 15 | 5 / 5 | 849 / 822 | 27 | |
| 10 | 15 | 5 / 5 | 821 / 838 | -17 | |
| 10 | 14 | 4 / 6 | 721 / 759 | -38 | |
| 9 | 12 | 3 / 6 | 731 / 766 | -35 | |
| 8 | 9 | 1 / 7 | 608 / 721 | -113 | |
| 10 | 19 | 9 / 1 | 942 / 797 | 145 |
II liga, grupa A
| Drużyna | M | PKT | Z / P | ZD / ST | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 10 / 0 | 914 / 712 | 202 | |
| 10 | 16 | 6 / 4 | 779 / 757 | 22 | |
| 9 | 14 | 5 / 4 | 666 / 680 | -14 | |
| 9 | 13 | 4 / 5 | 680 / 689 | -9 | |
| 9 | 13 | 4 / 5 | 664 / 706 | -42 | |
| 9 | 11 | 2 / 7 | 705 / 785 | -80 | |
| 9 | 15 | 6 / 3 | 715 / 603 | 112 | |
| 9 | 10 | 1 / 8 | 626 / 776 | -150 |
II liga, grupa B
| Drużyna | M | PKT | Z / P | ZD / ST | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 7 / 3 | 727 / 658 | 69 | |
| 10 | 16 | 6 / 4 | 777 / 735 | 42 | |
| 9 | 15 | 6 / 3 | 686 / 539 | 147 | |
| 9 | 13 | 5 / 3 | 663 / 631 | 32 | |
| 9 | 12 | 3 / 6 | 620 / 688 | -68 | |
| 8 | 8 | 0 / 8 | 438 / 670 | -232 | |
| 9 | 13 | 5 / 3 | 718 / 674 | 44 | |
| 10 | 15 | 5 / 5 | 696 / 698 | -2 |
III liga, grupa A
| Drużyna | M | PKT | Z / P | ZD / ST | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 18 | 9 / 0 | 911 / 423 | 488 | |
| 9 | 17 | 8 / 1 | 638 / 518 | 120 | |
| 8 | 14 | 6 / 2 | 714 / 520 | 194 | |
| 8 | 13 | 5 / 3 | 494 / 472 | 22 | |
| 9 | 13 | 4 / 5 | 606 / 675 | -69 | |
| 9 | 12 | 3 / 6 | 564 / 681 | -117 | |
| 9 | 11 | 2 / 7 | 512 / 682 | -170 | |
| 9 | 10 | 1 / 8 | 563 / 762 | -199 | |
| 9 | 10 | 1 / 8 | 513 / 679 | -166 | |
| 9 | 14 | 5 / 4 | 517 / 620 | -103 |
III liga, grupa B
| Drużyna | M | PKT | Z / P | ZD / ST | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 17 | 8 / 1 | 758 / 557 | 201 | |
| 9 | 16 | 7 / 2 | 733 / 647 | 86 | |
| 9 | 15 | 6 / 3 | 725 / 609 | 116 | |
| 9 | 14 | 5 / 4 | 735 / 671 | 64 | |
| 9 | 14 | 5 / 4 | 569 / 555 | 14 | |
| 9 | 12 | 3 / 6 | 641 / 654 | -13 | |
| 9 | 12 | 3 / 6 | 618 / 673 | -55 | |
| 9 | 10 | 1 / 8 | 493 / 688 | -195 | |
| 9 | 9 | 0 / 9 | 448 / 756 | -308 | |
| 9 | 16 | 7 / 2 | 756 / 666 | 90 |
