Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Edycja XLVIII - jesień 2024

I liga

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
10 18 8 / 2 884 / 822 62
10 18 8 / 2 844 / 755 89
9 15 6 / 3 833 / 698 135
10 15 5 / 5 813 / 757 56
9 13 4 / 5 688 / 742 -54
9 10 1 / 8 621 / 807 -186
9 9 0 / 9 641 / 815 -174
10 16 6 / 4 885 / 813 72

II liga

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
10 18 8 / 2 817 / 683 134
DMR
10 18 8 / 2 763 / 607 156
9 16 7 / 2 633 / 639 -6
10 13 3 / 7 682 / 804 -122
9 10 1 / 8 613 / 798 -185
7 8 1 / 6 470 / 536 -66
8 12 4 / 4 627 / 570 57
9 13 4 / 5 673 / 663 10

III liga, gr. A

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
10 20 10 / 0 897 / 539 358
8 14 6 / 2 678 / 460 218
8 14 6 / 2 627 / 439 188
A2K
8 12 4 / 4 590 / 501 89
9 13 4 / 5 571 / 670 -99
9 12 3 / 6 470 / 686 -216
9 11 2 / 7 504 / 748 -244
9 10 1 / 8 420 / 657 -237

III liga, gr. B

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
9 18 9 / 0 637 / 459 178
8 14 6 / 2 602 / 480 122
8 12 4 / 4 525 / 478 47
8 12 4 / 4 437 / 517 -80
7 10 3 / 4 447 / 452 -5
8 10 2 / 6 450 / 522 -72
9 11 2 / 7 507 / 599 -92
9 13 4 / 5 561 / 604 -43