Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Edycja XLVIII - jesień 2024

I liga

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
10 20 10 / 0 859 / 717 142
10 16 6 / 4 932 / 835 97
9 14 5 / 4 817 / 793 24
10 13 3 / 7 873 / 913 -40
9 12 3 / 6 715 / 771 -56
9 12 3 / 6 703 / 783 -80
DMR
9 10 1 / 8 708 / 858 -150
10 17 7 / 3 873 / 810 63

II liga, grupa A

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
8 14 6 / 2 492 / 433 59
8 13 5 / 3 633 / 547 86
8 13 5 / 3 585 / 494 91
8 13 5 / 3 550 / 542 8
6 11 5 / 1 417 / 349 68
7 9 2 / 5 395 / 473 -78
A2K
9 9 0 / 9 447 / 680 -233
10 13 3 / 7 626 / 696 -70

II liga, grupa B

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
9 17 8 / 1 855 / 652 203
9 12 3 / 6 685 / 700 -15
9 12 3 / 6 661 / 709 -48
9 11 2 / 7 655 / 801 -146
8 10 2 / 6 612 / 666 -54
9 16 7 / 2 765 / 649 116
7 11 4 / 3 547 / 593 -46
8 13 5 / 3 588 / 558 30

III liga, grupa A

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
10 20 10 / 0 802 / 616 186
CMB
8 14 6 / 2 588 / 551 37
9 14 5 / 4 633 / 594 39
7 11 4 / 3 488 / 460 28
7 11 4 / 3 470 / 495 -25
9 12 3 / 6 631 / 634 -3
8 9 1 / 7 474 / 594 -120
IBM
8 9 1 / 7 469 / 582 -113

III liga, grupa B

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
8 15 7 / 1 728 / 530 198
8 14 6 / 2 620 / 540 80
PS
7 12 5 / 2 541 / 459 82
9 12 3 / 6 530 / 557 -27
6 9 3 / 3 357 / 364 -7
8 10 2 / 6 547 / 626 -79
7 7 0 / 7 350 / 603 -253
8 13 5 / 3 559 / 529 30