I Liga
| Drużyna | M | PKT | Z / P | ZD / ST | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 3 / 6 | 645 / 655 | -10 | |
| 9 | 12 | 3 / 6 | 553 / 656 | -103 | |
| 9 | 10 | 1 / 8 | 487 / 695 | -208 | |
| 9 | 18 | 9 / 0 | 741 / 563 | 178 | |
| 9 | 13 | 4 / 5 | 613 / 632 | -19 | |
| 9 | 17 | 8 / 1 | 716 / 510 | 206 | |
| 9 | 9 | 0 / 9 | 521 / 755 | -234 | |
| 9 | 16 | 7 / 2 | 730 / 581 | 149 | |
| 9 | 15 | 6 / 3 | 660 / 577 | 83 | |
| 9 | 13 | 4 / 5 | 618 / 660 | -42 |
II Liga Grupa A
| Drużyna | M | PKT | Z / P | ZD / ST | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 4 / 4 | 531 / 606 | -75 | |
| 9 | 12 | 3 / 6 | 551 / 662 | -111 | |
| 9 | 12 | 3 / 6 | 548 / 580 | -32 | |
| 8 | 15 | 7 / 1 | 680 / 482 | 198 | |
| 8 | 11 | 3 / 5 | 528 / 601 | -73 | |
| 8 | 8 | 0 / 8 | 431 / 643 | -212 | |
| 7 | 13 | 6 / 1 | 575 / 405 | 170 | |
| 9 | 15 | 6 / 3 | 620 / 565 | 55 |
II Liga Grupa B
| Drużyna | M | PKT | Z / P | ZD / ST | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 6 / 1 | 536 / 416 | 120 | |
| 9 | 13 | 4 / 5 | 605 / 628 | -23 | |
| 9 | 16 | 7 / 2 | 671 / 624 | 47 | |
| 9 | 11 | 2 / 7 | 571 / 622 | -51 | |
| 8 | 10 | 2 / 6 | 566 / 593 | -27 | |
| 8 | 11 | 3 / 5 | 552 / 592 | -40 | |
| 8 | 11 | 3 / 5 | 522 / 568 | -46 | |
| 8 | 16 | 8 / 0 | 610 / 488 | 122 |
III Liga
| Drużyna | M | PKT | Z / P | ZD / ST | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 5 / 4 | 606 / 588 | 18 | |
| 9 | 14 | 5 / 4 | 601 / 550 | 51 | |
| 9 | 9 | 0 / 9 | 431 / 766 | -335 | |
| 9 | 14 | 5 / 4 | 555 / 548 | 7 | |
| 9 | 18 | 9 / 0 | 754 / 539 | 215 | |
| 9 | 13 | 4 / 5 | 643 / 573 | 70 | |
| 9 | 12 | 3 / 6 | 501 / 589 | -88 | |
| 9 | 14 | 5 / 4 | 603 / 541 | 62 |
I Liga
| Drużyna | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Wygrany baraż i utrzymanie | |
| Wygrany baraż i utrzymanie | |
| Bezpośredni spadek | |
| Bezpośredni spadek |
II Liga Grupa A
| Drużyna | |
|---|---|
| Bezpośredni awans | |
| Przegrany baraż | |
| Wygrany baraż i utrzymanie | |
II Liga Grupa B
| Drużyna | |
|---|---|
| Bezpośredni awans | |
III Liga
| Drużyna | |
|---|---|
| Bezpośredni awans | |
