Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Edycja XLVIII - jesień 2024

I Liga

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
9 15 6 / 3 660 / 597 63
9 13 4 / 5 652 / 605 47
9 15 6 / 3 711 / 589 122
9 14 5 / 4 619 / 600 19
9 13 4 / 5 573 / 568 5
9 15 6 / 3 667 / 555 112
9 17 8 / 1 732 / 568 164
9 13 4 / 5 580 / 613 -33
9 11 2 / 7 452 / 744 -292
9 9 0 / 9 493 / 700 -207

II Liga Grupa A

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
9 17 8 / 1 811 / 572 239
9 17 8 / 1 690 / 552 138
9 13 4 / 5 603 / 610 -7
9 10 1 / 8 572 / 724 -152
9 9 0 / 9 557 / 799 -242
C&C
9 14 5 / 4 656 / 616 40
9 16 7 / 2 698 / 650 48
9 12 3 / 6 630 / 673 -43
9 12 3 / 6 652 / 696 -44
9 15 6 / 3 656 / 633 23

II Liga Grupa B

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
9 17 8 / 1 726 / 538 188
GSB
9 14 5 / 4 721 / 588 133
9 13 4 / 5 616 / 640 -24
9 11 2 / 7 518 / 577 -59
9 9 0 / 9 467 / 1040 -573
9 14 5 / 4 713 / 600 113
9 14 5 / 4 608 / 556 52
9 17 8 / 1 698 / 507 191
9 15 6 / 3 671 / 594 77
9 11 2 / 7 536 / 634 -98

III Liga

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
9 18 9 / 0 769 / 440 329
9 15 6 / 3 668 / 527 141
9 15 6 / 3 585 / 539 46
9 12 3 / 6 583 / 658 -75
9 11 2 / 7 438 / 619 -181
9 9 0 / 9 290 / 852 -562
9 12 3 / 6 553 / 593 -40
9 16 7 / 2 717 / 508 209
9 12 3 / 6 573 / 582 -9
9 15 6 / 3 628 / 486 142

I Liga

Drużyna
Wygrany baraż i utrzymanie
Wygrany baraż i utrzymanie
Bezpośredni spadek
Bezpośredni spadek

II Liga Grupa A

Drużyna
Bezpośredni awans
Przegrany baraż
C&C
Wygrany baraż i utrzymanie
Wygrany baraż i utrzymanie
Bezpośredni spadek

II Liga Grupa B

Drużyna
Bezpośredni awans
Przegrany baraż
GSB
Przegrany baraż
Wygrany baraż i utrzymanie
Bezpośredni spadek

III Liga

Drużyna
Bezpośredni awans
Bezpośredni awans
Przegrany baraż
Przegrany baraż
Wygrany baraż i awans
Przegrany baraż