Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Edycja XLVIII - jesień 2024

I liga

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
8 15 7 / 1 818 / 652 166
8 13 5 / 3 727 / 706 21
7 11 4 / 3 568 / 577 -9
8 11 3 / 5 654 / 766 -112
10 12 2 / 8 779 / 946 -167
9 10 1 / 8 693 / 789 -96
9 16 7 / 2 880 / 708 172

II liga, gr. A

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
8 15 7 / 1 702 / 539 163
7 13 6 / 1 630 / 407 223
8 14 6 / 2 566 / 501 65
6 9 3 / 3 444 / 447 -3
7 8 1 / 6 450 / 516 -66
6 6 0 / 6 341 / 599 -258
8 12 4 / 4 571 / 639 -68

II liga, gr. B

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
7 13 6 / 1 666 / 461 205
8 12 4 / 4 598 / 574 24
7 11 4 / 3 490 / 441 49
7 8 1 / 6 487 / 540 -53
7 7 0 / 7 441 / 677 -236
6 12 6 / 0 511 / 371 140
7 10 3 / 4 439 / 545 -106

III liga

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
A2K
10 19 9 / 1 841 / 582 259
10 18 8 / 2 837 / 693 144
9 14 5 / 4 547 / 570 -23
8 11 3 / 5 463 / 535 -72
7 10 3 / 4 463 / 417 46
8 9 1 / 7 412 / 519 -107
IBM
8 8 0 / 8 365 / 697 -332
8 13 5 / 3 584 / 499 85