Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Edycja XLVIII - jesień 2024

I Liga

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
7 14 7 / 0 654 / 439 215
7 13 6 / 1 463 / 384 79
7 11 4 / 3 492 / 495 -3
7 10 3 / 4 503 / 490 13
7 9 2 / 5 427 / 545 -118
7 7 0 / 7 388 / 529 -141
7 9 2 / 5 383 / 462 -79
7 11 4 / 3 508 / 474 34

II Liga Grupa A

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
9 18 9 / 0 808 / 578 230
9 16 7 / 2 591 / 555 36
9 15 6 / 3 676 / 584 92
9 14 5 / 4 574 / 561 13
9 12 3 / 6 622 / 745 -123
9 11 2 / 7 478 / 590 -112
9 10 1 / 8 524 / 650 -126
9 13 4 / 5 632 / 652 -20
C&C
9 13 4 / 5 579 / 639 -60
9 13 4 / 5 710 / 640 70

II Liga Grupa B

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
9 17 8 / 1 794 / 643 151
9 17 8 / 1 786 / 542 244
A2K
9 15 6 / 3 737 / 714 23
9 15 6 / 3 696 / 671 25
9 13 4 / 5 710 / 690 20
9 13 4 / 5 639 / 693 -54
9 11 2 / 7 648 / 749 -101
9 11 2 / 7 566 / 707 -141
9 14 5 / 4 710 / 660 50
9 9 0 / 9 683 / 900 -217

III Liga Grupa A

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
FB
10 20 10 / 0 919 / 615 304
10 19 9 / 1 979 / 707 272
10 17 7 / 3 668 / 676 -8
BLC
10 16 6 / 4 798 / 717 81
10 16 6 / 4 786 / 691 95
JW
10 16 6 / 4 779 / 620 159
10 13 3 / 7 702 / 760 -58
10 12 2 / 8 641 / 844 -203
10 11 1 / 9 566 / 776 -210
10 15 5 / 5 774 / 805 -31
10 10 0 / 10 544 / 945 -401

III Liga Grupa B

Drużyna M PKT Z / P ZD / ST + / -
10 18 8 / 2 941 / 650 291
10 18 8 / 2 876 / 676 200
WB
10 18 8 / 2 814 / 562 252
ZPO
10 15 5 / 5 813 / 712 101
10 15 5 / 5 771 / 629 142
10 14 4 / 6 861 / 703 158
10 14 4 / 6 807 / 656 151
CJR
10 14 4 / 6 649 / 539 110
TKS
10 11 1 / 9 452 / 890 -438
10 10 0 / 10 218 / 1519 -1301
10 18 8 / 2 986 / 652 334